| 21.08.11, Sonntag: |
| 001 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | TuS Mützenich | 2:0 | |
| 002 | 11:00 | SV Breinig II | : | Eintr. Kornelimünster | 1:2 | |
| 003 | 11:00 | Borussia Brand II | : | RSV Hertha Strauch | 7:0 | |
| 004 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | Inde Hahn II | 2:0 | |
| 005 | 11:00 | Burtscheider TV | : | SG Kesternich/Rurberg | 5:1 | |
| 006 | 15:00 | VUK Aachen | : | TV Höfen | 1:1 | |
| 007 | 15:00 | Rasensport Brand | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 3:1 | |
| 008 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | SV Rott II | na | |
| 009 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | FC Roetgen II | 2:0 | |
| 25.08.11, Donnerstag: |
| 023 | 20:00 | Burtscheider TV | : | TV Höfen | 4:2 | |
| 28.08.11, Sonntag: |
| 019 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | RSV Hertha Strauch | 4:1 | |
| 020 | 11:00 | SV Breinig II | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 5:3 | |
| 021 | 11:00 | Borussia Brand II | : | Inde Hahn II | 1:1 | |
| 024 | 11:00 | FC Roetgen II | : | TuS Mützenich | 2:1 | |
| 022 | 13:00 | FV Vaalserquartier III | : | SV Rott II | 1:2 | |
| 025 | 15:00 | VUK Aachen | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 026 | 15:00 | Rasensport Brand | : | SG Kesternich/Rurberg | 3:1 | |
| 027 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | Eintr. Kornelimünster | 5:2 | |
| 31.08.11, Mittwoch: |
| 012 | 19:30 | Rasensport Brand | : | Inde Hahn II | 1:0 | |
| 04.09.11, Sonntag: |
| 028 | 11:00 | SV Rott II | : | Rasensport Brand | 2:3 | |
| 029 | 11:00 | Inde Hahn II | : | SV Breinig II | 2:5 | |
| 030 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | Borussia Brand II | 1:3 | |
| 031 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | Hertha Walheim III | 1:0 | |
| 032 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | SV Kalterherberg | 0:4 | |
| 033 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | FC Roetgen II | 4:2 | |
| 034 | 15:00 | TuS Mützenich | : | VUK Aachen | 5:1 | |
| 035 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | Burtscheider TV | na | |
| 036 | 15:00 | TV Höfen | : | FV Vaalserquartier III | 1:1 | |
| 08.09.11, Donnerstag: |
| 011 | 18:30 | SG Kesternich/Rurberg | : | FV Vaalserquartier III | 0:1 | |
| 013 | 18:30 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | Borussia Brand II | 1:3 | |
| 014 | 18:30 | RSV Hertha Strauch | : | SV Breinig II | 4:0 | |
| 010 | 19:30 | SV Rott II | : | Burtscheider TV | 8:2 | |
| 016 | 19:30 | TuS Mützenich | : | SV Kalterherberg | 0:1 | |
| 017 | 19:30 | FC Roetgen II | : | VUK Aachen | 5:0 | |
| 015 | 20:00 | Eintr. Kornelimünster | : | Hertha Walheim III | 2:0U | |
| 018 | 20:00 | TV Höfen | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 11.09.11, Sonntag: |
| 037 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | Inde Hahn II | 5:0 | |
| 038 | 11:00 | SV Breinig II | : | SG Kesternich/Rurberg | 1:1 | |
| 039 | 11:00 | Borussia Brand II | : | SV Rott II | 4:3 | |
| 041 | 11:00 | FC Roetgen II | : | RSV Hertha Strauch | 1:2 | |
| 040 | 13:00 | FV Vaalserquartier III | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 042 | 15:00 | VUK Aachen | : | Burtscheider TV | 0:1 | |
| 043 | 15:00 | TV Höfen | : | Rasensport Brand | 0:2 | |
| 044 | 15:00 | TuS Mützenich | : | Eintr. Kornelimünster | 4:1 | |
| 045 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 4:0 | |
| 18.09.11, Sonntag: |
| 046 | 11:00 | SV Rott II | : | SV Breinig II | 1:1 | |
| 047 | 11:00 | Inde Hahn II | : | SV Kalterherberg | 7:4 | |
| 048 | 11:00 | Burtscheider TV | : | FV Vaalserquartier III | 4:2 | |
| 049 | 11:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | Hertha Walheim III | 0:3 | |
| 050 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | FC Roetgen II | 4:0 | |
| 051 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | TuS Mützenich | 1:2 | |
| 052 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | VUK Aachen | 5:0 | |
| 053 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | Rasensport Brand | na | |
| 054 | 15:00 | TV Höfen | : | Borussia Brand II | 2:4 | |
| 23.09.11, Freitag: |
| 055 | 19:30 | SV Breinig II | : | TV Höfen | 2:0 | |
| 24.09.11, Samstag: |
| 059 | 18:00 | Hertha Walheim III | : | SV Rott II | 3:0 | |
| 25.09.11, Sonntag: |
| 056 | 11:00 | Borussia Brand II | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 057 | 11:00 | FC Roetgen II | : | Inde Hahn II | 1:0 | |
| 058 | 15:00 | VUK Aachen | : | FV Vaalserquartier III | 1:2 | |
| 060 | 15:00 | Rasensport Brand | : | Burtscheider TV | 0:3 | |
| 061 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | RSV Hertha Strauch | 6:2 | |
| 062 | 15:00 | TuS Mützenich | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 4:2 | |
| 063 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | SG Kesternich/Rurberg | 2:1 | |
| 29.09.11, Donnerstag: |
| 065 | 19:30 | TuS Mützenich | : | Inde Hahn II | 9:0 | |
| 068 | 19:30 | FC Roetgen II | : | SG Kesternich/Rurberg | 1:2 | |
| 070 | 19:30 | VUK Aachen | : | RSV Hertha Strauch | 2:4 | |
| 02.10.11, Sonntag: |
| 064 | 11:00 | SV Rott II | : | SV Kalterherberg | 3:5 | |
| 066 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | Rasensport Brand | 1:3 | |
| 067 | 11:00 | Burtscheider TV | : | Borussia Brand II | 1:2 | |
| 072 | 11:00 | TV Höfen | : | Hertha Walheim III | 0:7 | |
| 069 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | Eintr. Kornelimünster | 2:3 | |
| 071 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | SV Breinig II | na | |
| 09.10.11, Sonntag: |
| 073 | 11:00 | SV Rott II | : | Inde Hahn II | 5:2 | |
| 074 | 11:00 | SV Breinig II | : | Hertha Walheim III | 0:0 | |
| 075 | 11:00 | Borussia Brand II | : | SV Kalterherberg | 1:1 | |
| 076 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | TuS Mützenich | 0:3 | |
| 077 | 11:00 | Burtscheider TV | : | Eintr. Kornelimünster | 6:0 | |
| 078 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | VUK Aachen | 3:1 | |
| 079 | 15:00 | Rasensport Brand | : | FC Roetgen II | 6:1 | |
| 080 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | RSV Hertha Strauch | na | |
| 081 | 15:00 | TV Höfen | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 2:2 | |
| 13.10.11, Donnerstag: |
| 086 | 19:30 | VUK Aachen | : | Rasensport Brand | 1:3 | |
| 16.10.11, Sonntag: |
| 082 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 083 | 11:00 | SV Breinig II | : | Burtscheider TV | 2:1 | |
| 084 | 11:00 | Borussia Brand II | : | FV Vaalserquartier III | 2:0 | |
| 085 | 11:00 | FC Roetgen II | : | SV Rott II | 5:3 | |
| 087 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 3:2 | |
| 088 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | Inde Hahn II | 2:2 | |
| 089 | 15:00 | TuS Mützenich | : | SG Kesternich/Rurberg | 2:0 | |
| 090 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | TV Höfen | 4:1 | |
| 19.10.11, Mittwoch: |
| 099 | 19:30 | FC Roetgen II | : | SV Kalterherberg | 2:4 | |
| 20.10.11, Donnerstag: |
| 095 | 18:30 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | Rasensport Brand | 0:4 | |
| 092 | 19:30 | TuS Mützenich | : | Hertha Walheim III | 2:1 | |
| 096 | 19:30 | Inde Hahn II | : | FV Vaalserquartier III | 10:0 | |
| 097 | 19:30 | SG Kesternich/Rurberg | : | Burtscheider TV | 3:3 | |
| 098 | 19:30 | SV Rott II | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 093 | 20:00 | Eintr. Kornelimünster | : | SV Breinig II | 2:0 | |
| 23.10.11, Sonntag: |
| 100 | 11:00 | SV Rott II | : | TuS Mützenich | 0:2 | |
| 101 | 11:00 | Inde Hahn II | : | RSV Hertha Strauch | 0:4 | |
| 102 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | SV Breinig II | 0:4 | |
| 103 | 11:00 | Burtscheider TV | : | Hertha Walheim III | 0:2 | |
| 104 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | Eintr. Kornelimünster | 2:0 | |
| 105 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | VUK Aachen | 1:1 | |
| 106 | 15:00 | Rasensport Brand | : | Borussia Brand II | 2:7 | |
| 107 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | SV Kalterherberg | na | |
| 108 | 15:00 | TV Höfen | : | FC Roetgen II | 1:3 | |
| 30.10.11, Sonntag: |
| 109 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | FV Vaalserquartier III | 5:0 | |
| 110 | 11:00 | SV Breinig II | : | Rasensport Brand | 1:2 | |
| 111 | 11:00 | FC Roetgen II | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 112 | 15:00 | VUK Aachen | : | Borussia Brand II | 1:5 | |
| 113 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | Inde Hahn II | 1:0 | |
| 114 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | SG Kesternich/Rurberg | 2:2 | |
| 115 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | SV Rott II | 2:2 | |
| 116 | 15:00 | TuS Mützenich | : | TV Höfen | 6:0 | |
| 117 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | Burtscheider TV | 3:2 | |
| 05.11.11, Samstag: |
| 120 | 18:00 | Borussia Brand II | : | SV Breinig II | 1:1 | |
| 06.11.11, Sonntag: |
| 118 | 11:00 | SV Rott II | : | RSV Hertha Strauch | 1:1 | |
| 121 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | SV Kalterherberg | 2:1 | |
| 122 | 11:00 | Burtscheider TV | : | FC Roetgen II | 4:2 | |
| 119 | 14:30 | Inde Hahn II | : | VUK Aachen | 0:3 | |
| 123 | 14:30 | SG Kesternich/Rurberg | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 1:0 | |
| 124 | 14:30 | Rasensport Brand | : | Hertha Walheim III | 2:3 | |
| 125 | 14:30 | (JSC Aachen zg.) | : | TuS Mützenich | na | |
| 126 | 14:30 | TV Höfen | : | Eintr. Kornelimünster | 2:4 | |
| 13.11.11, Sonntag: |
| 129 | 13:00 | FC Roetgen II | : | FV Vaalserquartier III | 0:1 | |
| 127 | 14:30 | Hertha Walheim III | : | Borussia Brand II | 8:3 | |
| 128 | 14:30 | Inde Hahn II | : | SG Kesternich/Rurberg | 2:1 | |
| 130 | 14:30 | VUK Aachen | : | SV Breinig II | 2:4 | |
| 131 | 14:30 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | SV Rott II | 3:0 | |
| 132 | 14:30 | RSV Hertha Strauch | : | TV Höfen | 5:1 | |
| 135 | 14:30 | SV Kalterherberg | : | Rasensport Brand | 1:0 | |
| 133 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 134 | 15:00 | TuS Mützenich | : | Burtscheider TV | 0:2 | |
| 19.11.11, Samstag: |
| 094 | 14:00 | RSV Hertha Strauch | : | Borussia Brand II | 2:0 | |
| 24.11.11, Donnerstag: |
| 091 | 20:00 | TV Höfen | : | VUK Aachen | 5:1 | |
| 27.11.11, Sonntag: |
| 136 | 11:00 | Inde Hahn II | : | TV Höfen | 2:0 | |
| 137 | 11:00 | FC Roetgen II | : | Borussia Brand II | 0:0 | |
| 139 | 11:00 | SV Rott II | : | SG Kesternich/Rurberg | 2:2 | |
| 144 | 11:00 | SV Breinig II | : | SV Kalterherberg | 1:1 | |
| 138 | 14:30 | VUK Aachen | : | Hertha Walheim III | 1:14 | |
| 140 | 14:30 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 141 | 14:30 | RSV Hertha Strauch | : | Burtscheider TV | 3:1 | |
| 142 | 14:30 | Eintr. Kornelimünster | : | FV Vaalserquartier III | 8:0 | |
| 143 | 14:30 | TuS Mützenich | : | Rasensport Brand | 3:1 | |
| 03.12.11, Samstag: |
| 145 | 19:30 | Hertha Walheim III | : | SV Kalterherberg | 2:2 | |
| 04.12.11, Sonntag: |
| 147 | 11:00 | Borussia Brand II | : | TuS Mützenich | 4:3 | |
| 148 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | RSV Hertha Strauch | 0:0 | |
| 149 | 11:00 | Burtscheider TV | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 0:0 | |
| 150 | 14:30 | VUK Aachen | : | SV Rott II | 2:5 | |
| 151 | 14:30 | Rasensport Brand | : | Eintr. Kornelimünster | 2:1 | |
| 152 | 14:30 | (JSC Aachen zg.) | : | Inde Hahn II | na | |
| 11.12.11, Sonntag: |
| 154 | 11:00 | SV Rott II | : | TV Höfen | 1:1 | |
| 155 | 11:00 | Inde Hahn II | : | Burtscheider TV | 0:2 | |
| 156 | 11:00 | FC Roetgen II | : | Hertha Walheim III | 2:0 | |
| 158 | 14:30 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | FV Vaalserquartier III | 2:1 | |
| 159 | 14:30 | RSV Hertha Strauch | : | Rasensport Brand | 2:0 | |
| 160 | 14:30 | Eintr. Kornelimünster | : | Borussia Brand II | 2:2 | |
| 161 | 14:30 | TuS Mützenich | : | SV Breinig II | 4:1 | |
| 162 | 14:30 | SV Kalterherberg | : | VUK Aachen | 4:0 | |
| 26.02.12, Sonntag: |
| 163 | 11:00 | Burtscheider TV | : | SV Rott II | 3:2 | |
| 164 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | SG Kesternich/Rurberg | 1:6 | |
| 165 | 11:00 | Borussia Brand II | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 2:1 | |
| 167 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | Eintr. Kornelimünster | 5:1 | |
| 168 | 11:00 | Inde Hahn II | : | Rasensport Brand | 3:1 | |
| 170 | 15:00 | VUK Aachen | : | FC Roetgen II | 1:2 | |
| 171 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | TV Höfen | na | |
| 04.03.12, Sonntag: |
| 172 | 11:00 | Inde Hahn II | : | Borussia Brand II | 1:2 | |
| 173 | 11:00 | SV Rott II | : | FV Vaalserquartier III | 2:3 | |
| 174 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | VUK Aachen | na | |
| 175 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | Hertha Walheim III | 5:0 | |
| 176 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | SV Breinig II | 0:0 | |
| 177 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | Rasensport Brand | 0:3 | |
| 179 | 15:00 | TuS Mützenich | : | FC Roetgen II | 0:0 | |
| 180 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | SV Kalterherberg | 3:1 | |
| 11.03.12, Sonntag: |
| 181 | 11:00 | Borussia Brand II | : | SG Kesternich/Rurberg | 3:1 | |
| 182 | 11:00 | SV Breinig II | : | Inde Hahn II | 3:1 | |
| 183 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 0:3 | |
| 184 | 11:00 | FC Roetgen II | : | Eintr. Kornelimünster | 1:2 | |
| 185 | 11:00 | Burtscheider TV | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 186 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | TV Höfen | 0:1 | |
| 187 | 15:00 | Rasensport Brand | : | SV Rott II | 4:2 | |
| 188 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | RSV Hertha Strauch | 1:2 | |
| 189 | 15:00 | VUK Aachen | : | TuS Mützenich | 1:3 | |
| 18.03.12, Sonntag: |
| 190 | 11:00 | Burtscheider TV | : | VUK Aachen | 20:2 | |
| 191 | 11:00 | Inde Hahn II | : | Hertha Walheim III | 0:3 | |
| 192 | 11:00 | SV Rott II | : | Borussia Brand II | 1:5 | |
| 193 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | SV Breinig II | 1:2 | |
| 194 | 15:00 | Rasensport Brand | : | TV Höfen | 2:1 | |
| 195 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | FV Vaalserquartier III | na | |
| 196 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | TuS Mützenich | 1:2 | |
| 197 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | FC Roetgen II | 2:0 | |
| 198 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | SV Kalterherberg | 4:1 | |
| 25.03.12, Sonntag: |
| 199 | 11:00 | SV Breinig II | : | SV Rott II | 7:0 | |
| 200 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | SG Kesternich/Rurberg | 7:1 | |
| 201 | 11:00 | FC Roetgen II | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 3:0 | |
| 202 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | Burtscheider TV | 1:1 | |
| 203 | 11:00 | Borussia Brand II | : | TV Höfen | 3:2 | |
| 204 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | Inde Hahn II | 4:0 | |
| 205 | 15:00 | TuS Mützenich | : | RSV Hertha Strauch | 0:2 | |
| 206 | 15:00 | VUK Aachen | : | Eintr. Kornelimünster | 2:5 | |
| 207 | 15:00 | Rasensport Brand | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 29.03.12, Donnerstag: |
| 157 | 18:30 | SG Kesternich/Rurberg | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 146 | 19:30 | SV Breinig II | : | FC Roetgen II | 1:2 | |
| 178 | 20:00 | TV Höfen | : | Burtscheider TV | 2:3 | |
| 01.04.12, Sonntag: |
| 208 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | VUK Aachen | 1:1 | |
| 209 | 11:00 | SV Rott II | : | Hertha Walheim III | 1:2 | |
| 210 | 11:00 | Burtscheider TV | : | Rasensport Brand | 3:3 | |
| 211 | 11:00 | Inde Hahn II | : | FC Roetgen II | 2:3 | |
| 212 | 11:00 | TV Höfen | : | SV Breinig II | 0:6 | |
| 213 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | Borussia Brand II | na | |
| 214 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | Eintr. Kornelimünster | 1:3 | |
| 215 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | TuS Mützenich | - | |
| 216 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | SV Kalterherberg | 0:0 | |
| 05.04.12, Donnerstag: |
| 153 | 19:30 | TV Höfen | : | SG Kesternich/Rurberg | 1:0 | |
| 166 | 19:30 | SV Breinig II | : | RSV Hertha Strauch | 2:3 | |
| 07.04.12, Samstag: |
| 169 | 17:00 | SV Kalterherberg | : | TuS Mützenich | 1:2 | |
| 09.04.12, Montag: |
| 219 | 11:00 | Inde Hahn II | : | TuS Mützenich | 2:3 | |
| 223 | 11:00 | Borussia Brand II | : | Burtscheider TV | 2:2 | |
| 224 | 11:00 | SV Breinig II | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 225 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | TV Höfen | 5:0 | |
| 217 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | SV Rott II | 3:1 | |
| 218 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | FC Roetgen II | 1:3 | |
| 220 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 1:2 | |
| 221 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | VUK Aachen | 15:0 | |
| 222 | 15:00 | Rasensport Brand | : | FV Vaalserquartier III | 3:0 | |
| 14.04.12, Samstag: |
| 234 | 17:00 | TV Höfen | : | SV Kalterherberg | 1:3 | |
| 15.04.12, Sonntag: |
| 226 | 11:00 | Burtscheider TV | : | SV Breinig II | 1:5 | |
| 227 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | Borussia Brand II | 0:1 | |
| 228 | 11:00 | Inde Hahn II | : | Eintr. Kornelimünster | 0:3 | |
| 229 | 11:00 | SV Rott II | : | FC Roetgen II | 2:2 | |
| 230 | 15:00 | Rasensport Brand | : | VUK Aachen | - | |
| 231 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | Hertha Walheim III | na | |
| 232 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | RSV Hertha Strauch | - | |
| 233 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | TuS Mützenich | 1:2 | |
| 20.04.12, Freitag: |
| 238 | 19:30 | FC Roetgen II | : | TV Höfen | 4:0 | |
| 22.04.12, Sonntag: |
| 235 | 11:00 | Borussia Brand II | : | Rasensport Brand | 2:1 | |
| 236 | 11:00 | SV Breinig II | : | FV Vaalserquartier III | 6:0 | |
| 237 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | Burtscheider TV | 2:0 | |
| 239 | 15:00 | TuS Mützenich | : | SV Rott II | 1:1 | |
| 240 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | SG Kesternich/Rurberg | 7:2 | |
| 241 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | Inde Hahn II | 5:0 | |
| 242 | 15:00 | VUK Aachen | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 1:5 | |
| 243 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 26.04.12, Donnerstag: |
| 261 | 20:00 | Eintr. Kornelimünster | : | TV Höfen | 2:0W | |
| 29.04.12, Sonntag: |
| 244 | 11:00 | Borussia Brand II | : | VUK Aachen | 2:0V | |
| 245 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | Hertha Walheim III | 0:1 | |
| 246 | 11:00 | Inde Hahn II | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 0:2 | |
| 247 | 11:00 | SV Rott II | : | Eintr. Kornelimünster | 2:6 | |
| 248 | 11:00 | Burtscheider TV | : | SV Kalterherberg | 6:2 | |
| 249 | 15:00 | Rasensport Brand | : | SV Breinig II | 0:2 | |
| 250 | 15:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | RSV Hertha Strauch | 2:4 | |
| 251 | 15:00 | TV Höfen | : | TuS Mützenich | 1:2 | |
| 252 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | FC Roetgen II | na | |
| 03.05.12, Donnerstag: |
| 254 | 19:30 | FC Roetgen II | : | Burtscheider TV | 1:1 | |
| 06.05.12, Sonntag: |
| 255 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | SV Rott II | 7:1 | |
| 256 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | SG Kesternich/Rurberg | - | |
| 257 | 15:00 | VUK Aachen | : | Inde Hahn II | 1:6 | |
| 258 | 15:00 | Hertha Walheim III | : | Rasensport Brand | 1:2 | |
| 259 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | FV Vaalserquartier III | 7:3 | |
| 260 | 15:00 | TuS Mützenich | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 10.05.12, Donnerstag: |
| 277 | 19:30 | Eintr. Kornelimünster | : | Burtscheider TV | 3:4 | |
| 13.05.12, Sonntag: |
| 262 | 11:00 | SV Breinig II | : | VUK Aachen | 2:0 | |
| 263 | 11:00 | Borussia Brand II | : | Hertha Walheim III | 5:2 | |
| 264 | 11:00 | SV Rott II | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | 1:1 | |
| 265 | 11:00 | Burtscheider TV | : | TuS Mützenich | 1:2 | |
| 266 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | FC Roetgen II | 0:4 | |
| 267 | 13:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | Inde Hahn II | 1:3 | |
| 268 | 15:00 | TV Höfen | : | RSV Hertha Strauch | 0:2 | |
| 269 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | Eintr. Kornelimünster | na | |
| 270 | 15:00 | Rasensport Brand | : | SV Kalterherberg | 2:0 | |
| 15.05.12, Dienstag: |
| 253 | 19:00 | SV Breinig II | : | Borussia Brand II | 5:1 | |
| 281 | 19:30 | SG Kesternich/Rurberg | : | SV Rott II | 3:0 | |
| 20.05.12, Sonntag: |
| 271 | 11:00 | Inde Hahn II | : | SV Rott II | -:- | |
| 272 | 11:00 | FC Roetgen II | : | Rasensport Brand | -:- | |
| 274 | 13:00 | Hertha Walheim III | : | SV Breinig II | -:- | |
| 273 | 15:00 | VUK Aachen | : | SG Kesternich/Rurberg | -:- | |
| 275 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | Borussia Brand II | -:- | |
| 276 | 15:00 | TuS Mützenich | : | FV Vaalserquartier III | -:- | |
| 278 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 279 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | TV Höfen | -:- | |
| 28.05.12, Montag: |
| 280 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | VUK Aachen | -:- | |
| 284 | 11:00 | Burtscheider TV | : | RSV Hertha Strauch | -:- | |
| 285 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | Eintr. Kornelimünster | -:- | |
| 287 | 11:00 | Borussia Brand II | : | FC Roetgen II | -:- | |
| 282 | 15:00 | TV Höfen | : | Inde Hahn II | -:- | |
| 283 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | na | |
| 286 | 15:00 | Rasensport Brand | : | TuS Mützenich | -:- | |
| 288 | 16:30 | SV Kalterherberg | : | SV Breinig II | -:- | |
| 03.06.12, Sonntag: |
| 289 | 11:00 | SV Rott II | : | VUK Aachen | -:- | |
| 290 | 11:00 | FC Roetgen II | : | SV Breinig II | -:- | |
| 291 | 11:00 | Inde Hahn II | : | (JSC Aachen zg.) | na | |
| 297 | 11:00 | SG Kesternich/Rurberg | : | TV Höfen | -:- | |
| 292 | 15:00 | SV Kalterherberg | : | Hertha Walheim III | -:- | |
| 293 | 15:00 | TuS Mützenich | : | Borussia Brand II | -:- | |
| 294 | 15:00 | Eintr. Kornelimünster | : | Rasensport Brand | -:- | |
| 295 | 15:00 | RSV Hertha Strauch | : | FV Vaalserquartier III | -:- | |
| 296 | 15:00 | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | : | Burtscheider TV | -:- | |
| 10.06.12, Sonntag: |
| 298 | 11:00 | Burtscheider TV | : | Inde Hahn II | -:- | |
| 299 | 11:00 | FV Vaalserquartier III | : | BW Aachen-Burtscheid-Burtscheid-Burtscheid | -:- | |
| 300 | 11:00 | Borussia Brand II | : | Eintr. Kornelimünster | -:- | |
| 301 | 11:00 | SV Breinig II | : | TuS Mützenich | -:- | |
| 302 | 11:00 | Hertha Walheim III | : | FC Roetgen II | -:- | |
| 303 | 15:00 | TV Höfen | : | SV Rott II | -:- | |
| 304 | 15:00 | (JSC Aachen zg.) | : | SG Kesternich/Rurberg | na | |
| 305 | 15:00 | Rasensport Brand | : | RSV Hertha Strauch | -:- | |
| 306 | 15:00 | VUK Aachen | : | SV Kalterherberg | -:- | |